6.2 Áö¹æ¼±°Å > ¼±°ÅÁ¤º¸ > ¿ª´ë¼±°ÅÁ¤º¸
¿ª´ë¼±°ÅÁ¤º¸
¿ª´ë ¼±°Å Á¤º¸ Á¶È¸
¿ª´ë ¼±°Å¿¡ °üÇÑ À¯±ÇÀÚ¼ö, Èĺ¸ÀÚ, ´ç¼±ÀÚ, ÅõÇ¥, °³Ç¥, ÀϹÝÅë°è µî¿¡ °üÇÑ °¢Á¾ Á¤º¸¸¦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¹Ù·Îº¸±â

¼±°ÅÁ¤º¸ Åõ°³Ç¥ Á¤º¸
±¸ºÐ ¼±°Åº° °è ½Ã·µµÁö»ç¼±°Å ÀÚÄ¡±¸·½Ã·±º ÀÇÀå ¼±°Å ½Ã·µµ ÀÇȸ ÀÇ¿ø ¼±°Å ÀÚÄ¡±¸·½Ã·±º ÀÇȸ ÀÇ¿ø¼±°Å
°è Áö¿ª±¸ ºñ·Ê´ëÇ¥ °è Áö¿ª±¸ ºñ·Ê´ëÇ¥
Á¦1ȸ Àü±¹µ¿½ÃÁö¹æ¼±°Å ¼±°Å±¸¼ö 4,885 15 230 890 875 15 3,750 3,750 -
Á¤¼ö 5,758 15 230 972 875 97 4,541 4,541 -
Á¦2ȸ Àü±¹µ¿½ÃÁö¹æ¼±°Å ¼±°Å±¸¼ö 4,347 16 232 632 616 16 3,467 3,467 -
Á¤¼ö 4,428 16 232 690 616 74 3,490 3,490 -
Á¦3ȸ Àü±¹µ¿½ÃÁö¹æ¼±°Å ¼±°Å±¸¼ö 4,332 16 232 625 609 16 3,459 3,459 -
Á¤¼ö 4,415 16 232 682 609 73 3,485 3,485 -
Á¦4ȸ Àü±¹µ¿½ÃÁö¹æ¼±°Å ¼±°Å±¸¼ö 2,180 16 230 671(5) 655(5) 16 1,258 1,028 230
Á¤¼ö 3,872 16 230 733(5) 655(5) 78 2,888 2,513 375
¡Ø (5)´Â Á¦ÁÖµµ ±³À°ÀÇ¿øÀÌ¸ç °è¿¡ Æ÷ÇÔµÊ Á¦ 4ȸ Áö¹æ¼±°Å ÅõÇ¥À² ºÐ¼® °á°úº¸°í
¿ì¸®µ¿³× Èĺ¸, ÇѰܷ¹cleanvote¾îÇÿ¡¼­ ã¾Æº¸¼¼¿ä
¿ª´ë¼±°Å Á¤º¸